體力・耐力・回覆關聯的技能効果一覽
技能系統 | 技能名 | P | 効果說明 |
體力 | 體力+50 | 15 | 體力的最大值+50 |
體力+20 | 10 | 體力的最大值+20 | |
體力-10 | -10 | 體力的最大值-10 | |
體力-30 | -15 | 體力的最大值-30 | |
回覆量 回覆量 | 體力回覆量UP 體力恢復量上升 | 10 | 體力恢復道具效果上升 |
體力回覆量DOWN 體力恢復量下降 | -10 | 體力恢復道具效果下降 | |
回覆速度 恢復速度 | 回覆速度+2 恢復速度+2 | 15 | 體力槽紅色部分會以平常速度的4倍來恢復 |
回覆速度+1 恢復速度+1 | 10 | 體力槽紅色部分會以平常速度的2倍來恢復 | |
回覆速度-1 恢復速度-1 | -10 | 體力槽紅色部分變為平常速度的2/1 | |
回覆速度-2 恢復速度-2 | -15 | 體力槽紅色部分變為平常速度的4/1 | |
スタミナ 耐力 | ランナー 跑步者 | 10 | 收刀時的衝刺、鬼人狀態、槍的突進、錘子蓄力和弓蓄力時的耐力消耗速度下降 |
鈍足 吊車尾 | -10 | 收刀時的衝刺、鬼人狀態、槍的突進、錘子蓄力和弓蓄力時的耐力消耗速度上升 | |
気力回覆 氣力恢復 | スタミナ急速回覆 耐力急速恢復 | 10 | 耐力恢復速度變為兩倍 |
スタミナ回覆遅延 耐力恢復延遲 | -10 | 耐力恢復速度變慢 | |
腹減り 飢餓感 | 腹減り無効 飢餓感無效 | 15 | 耐力的最大值除了寒冷外不會減少 |
腹減り半減 飢餓感減半 | 10 | 耐力的最大值維持時間則增加兩倍(12分) | |
腹減り倍加【小】 飢餓感加倍【小】 | -10 | 耐力的最大值維持時間減少1.5倍(4分) | |
腹減り倍加【大】 飢餓感加倍【大】 | -15 | 耐力的最大值維持時間減少2倍(3分) | |
広域 廣域 | 広域化+2 廣域化+2 | 20 | 藥草・恢復藥・解毒藥・忍耐的種子・怪力的種子的效果適用於同一區域的隊友,效果100% |
広域化+1 廣域化+1 | 10 | 藥草・恢復藥・解毒藥・忍耐的種子・怪力的種子的效果適用於同一區域的隊友,效果50% |
沒有留言:
張貼留言