攻擊・防禦技能効果一覽
技能系統 | 技能名 中文 | P | 效果說明 中文 |
攻撃 攻擊 | 攻撃UP【大】 攻擊力上升【大】 | 20 | 攻擊力增加20 |
攻撃UP【中】 攻擊力上升【中】 | 15 | 攻擊力增加15 | |
攻撃UP【小】 攻擊力上升【小】 | 10 | 攻擊力增加10 | |
攻撃DOWN【小】 攻擊力下降【小】 | -10 | 攻擊力減少10 | |
攻撃DOWN【中】 攻擊力下降【中】 | -15 | 攻擊力減少15 | |
攻撃DOWN【大】 攻擊力下降【大】 | -20 | 攻擊力減少20 | |
達人 達人 | 見切り+3 見切+3 | 20 | 會心率上升30% |
見切り+2 見切+2 | 15 | 會心率上升20% | |
見切り+1 見切+1 | 10 | 會心率上升10% | |
見切り-1 見切-1 | -10 | 會心率下降5% | |
見切り-2 見切-2 | -15 | 會心率下降10% | |
見切り-3 見切-3 | -20 | 會心率下降15% | |
特殊攻撃 特殊攻擊 | 狀態異常攻撃+2 狀態異常攻擊+2 | 15 | 狀態異常屬性攻擊(毒・麻痺・睡眠)的屬性值上升 |
狀態異常攻撃+1 狀態異常攻擊+1 | 10 | 狀態異常屬性攻擊(毒・麻痺・睡眠)的屬性值稍微上升 | |
狀態異常攻撃弱化 狀態異常攻擊弱化 | -10 | 狀態異常屬性攻擊(毒・麻痺・睡眠)的屬性值稍微下降 | |
痛撃 痛擊 | 弱點特攻 弱點特攻 | 10 | 攻擊肉質45以上的弱點部位的時候會心率上升50%。會心一擊命中的話攻擊力上升25%。 |
重撃 重擊 | 破壊王 破壞王 | 10 | 攻擊可以破壞的部位的話,耐久值減少度變為1.3倍,著重部位破壞的特化技能。 |
屬性攻撃 屬性攻擊 | 屬性攻撃強化 屬性攻擊強化 | 10 | 屬性攻擊(火・水・雷・冰・龍)的屬性值變為1.1倍 。 ※銃槍的炮擊和龍擊炮、努的徹甲榴彈和擴散弾的爆炸除外。 |
火屬性攻撃 火屬性攻擊 | 火屬性攻撃強化+2 火屬性攻擊強化+2 | 15 | 武器的火屬性值變為1.2倍 |
火屬性攻撃強化+1 火屬性攻擊強化+1 | 10 | 武器的火屬性值變為1.1倍 | |
火屬性攻撃弱化 火屬性攻擊弱化 | -10 | 武器的火屬性值變為0.75倍 | |
水屬性攻撃 水屬性攻擊 | 水屬性攻撃強化+2 水屬性攻擊強化+2 | 15 | 武器的水屬性值變為1.2倍 |
水屬性攻撃強化+1 水屬性攻擊強化+1 | 10 | 武器的水屬性值變為1.1倍 | |
水屬性攻撃弱化 水屬性攻擊弱化 | -10 | 武器的水屬性值變為0.75倍 | |
雷屬性攻撃 雷屬性攻擊 | 雷屬性攻撃強化+2 雷屬性攻擊強化+2 | 15 | 武器的雷屬性值變為1.2倍 |
雷屬性攻撃強化+1 雷屬性攻擊強化+1 | 10 | 武器的雷屬性值變為1.1倍 | |
雷屬性攻撃弱化 雷屬性攻擊弱化 | -10 | 武器的雷屬性值變為0.75倍 | |
氷屬性攻撃 冰屬性攻擊 | 氷屬性攻撃強化+2 冰屬性攻擊強化+2 | 15 | 武器的冰屬性值變為1.2倍 |
氷屬性攻撃強化+1 冰屬性攻擊強化+1 | 10 | 武器的冰屬性值變為1.1倍 | |
氷屬性攻撃弱化 冰屬性攻擊弱化 | -10 | 武器的冰屬性值變為0.75倍 | |
龍屬性攻撃 龍屬性攻擊 | 龍屬性攻撃強化+2 龍屬性攻擊強化+2 | 15 | 武器的龍屬性值變為1.2倍 |
龍屬性攻撃強化+1 龍屬性攻擊強化+1 | 10 | 武器的龍屬性值變為1.1倍 | |
龍屬性攻撃弱化 龍屬性攻擊弱化 | -10 | 武器的龍屬性值變為0.75倍 | |
防禦 | 防禦UP【大】 防禦上升【大】 | 20 | 防禦力上升25 |
防禦UP【中】 防禦上升【中】 | 15 | 防禦力上升20 | |
防禦UP【小】 防禦上升【小】 | 10 | 防禦力上升15 | |
防禦DOWN【小】 防禦下降【小】 | -10 | 防禦力減少10 | |
防禦DOWN【中】 防禦下降【中】 | -15 | 防禦力減少15 | |
防禦DOWN【大】 防禦下降【大】 | -20 | 防禦力減少20 | |
迴避性能 | 迴避性能+2 | 15 | 迴避時的無敵時間由0.2秒變為0.4秒 |
迴避性能+1 | 10 | 迴避時的無敵時間由0.2秒變為0.33秒 | |
迴避性能DOWN 迴避性能下降 | -10 | 迴避時的無敵時間變短 | |
迴避距離 迴避距離 | 迴避距離UP 迴避距離上升 | 10 | 迴避時的移動距離上升1.5倍 |
ガード強化 防禦強化 | ガード強化 防禦強化 | 10 | 平時不能防禦的技能也可以防禦住。 一部分使玩家不能使用技能和降低防禦力的攻擊防禦的時候,不會變為狀態異常。 |
底力 | 火事場力+2 火事場力+2 | 15 | 體力變為40%以下的時候防禦+90,攻擊變為1.3倍 |
火事場力+1 火事場力+1 | 10 | 體力變為40%以下的時候防禦+60~+90 | |
心配性 膽小如鼠 | -10 | 體力變為40%以下的時候防禦-42,攻擊變為0.7倍 | |
本気 認真 | 力の解放+2 力的解放+2 | 15 | 効果持續時間1分30秒 發動條件,下面的條件滿足任意兩條即可: [1] 與大型怪獸對戰超過5分鐘 [2] 收到150以上的傷害量 力的解放+2的效果為以下3條: 1) 會心率+50% 2) 迴避和防禦、斬斧的迴旋斬所消耗耐力減少1/5 3) 跑步者的2倍効果 |
力の解放+1 力的解放+1 | 10 | 効果持續時間1分30秒 發動條件,下面的條件滿足任意兩條即可: [1] 與大型怪獸對戰超過5分鐘 [2] 收到150以上的傷害量 力的解放+1的效果為以下3條: 1) 會心率+30% 2) 迴避和防禦、斬斧的迴旋斬所消耗耐力減少1/2 3) 與跑步者等同効果 | |
逆境 | 不屈 | 10 | 變為戰鬥不能的話攻擊力會上升(死一回攻擊力變為1.1倍?、死兩回攻擊力變為1.2倍?不確定) |
沒有留言:
張貼留言